HUN Winter Footgolf Cup 2022-2023
Winter Cup abszolút
Férfi
Női
Junior
Winter Tour végeredmény
Winter Cup abszolút
Játékos | Egyesület | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | |
1. | Lengyel Béla | Royal Footgolf Club | 67 | 100 | 72 | 239 | |
2. | Vígh Péter | Royal Footgolf Club | 92 | 67 | 8 | 43 | 210 |
3. | Borbély István Gábor | Royal Footgolf Club | 6 | 25 | 92 | 56 | 179 |
4. | Papp Péter | Budapest FootGolf Team | 100 | 75 | 2 | 177 | |
5. | Papp Richárd | Royal Footgolf Club | 6 | 25 | 64 | 72 | 167 |
6. | Kocsis Sándor | UTE | 78 | 85 | 163 | ||
7. | Zsuppán Péter | UTE | 42 | 47 | 30 | 30 | 149 |
8. | Nagy István | UTE | 4 | 47 | 47 | 43 | 141 |
9. | Simonyi Gábor | Hungarian Footgolf Eagles | 26 | 25 | 1 | 85 | 137 |
10. | Juhár Tamás | UTE | 2 | 30 | 100 | 132 | |
Zsidai Krisztián | Royal Footgolf Club | 17 | 13 | 30 | 72 | 132 | |
12. | Karakas Attila | UTE | 26 | 13 | 92 | 131 | |
13. | Flink János | UTE | 42 | 6 | 47 | 30 | 125 |
Marek Vittek | Senec | 100 | 25 | 125 | |||
15. | Bendly András | UTE | 12 | 13 | 85 | 14 | 124 |
16. | Balázsi Csaba | Budapest FootGolf Team | 59 | 13 | 16 | 30 | 118 |
17. | Hinora Ferenc | Royal Footgolf Club | 69 | 25 | 14 | 108 | |
18. | Kókai Ferenc | Royal Footgolf Club | 17 | 39 | 47 | 4 | 107 |
19. | Fazekas Gábor | Első Magyar Footgolf SE | 67 | 30 | 97 | ||
20. | Pap Ferenc | Fair-Way Sportegyesület | 26 | 25 | 43 | 94 | |
21. | Lorenčič Matej | Slovenian | 92 | 92 | |||
22. | Csőre Csaba | UTE | 4 | 6 | 75 | 5 | 90 |
23. | Orovecz Róbert | UTE | 42 | 47 | 89 | ||
24. | Ivan Andrej | Senec | 85 | 3 | 88 | ||
25. | Csatári Zoltán | Budapest FootGolf Team | 26 | 13 | 11 | 30 | 80 |
26. | Sipőcz Artúr | Kastélydombi Sportegyesület | 69 | 69 | |||
27. | Albert László | Royal Footgolf Club | 17 | 0 | 21 | 30 | 68 |
28. | Cziffra Zoltán | Fair-Way Sportegyesület | 42 | 25 | 67 | ||
Kaučič Damijan | Slovenian | 67 | 67 | ||||
Mráz Jozef | Footgolf Skalica | 67 | 67 | ||||
31. | Széll Csaba | Első Magyar Footgolf SE | 2 | 47 | 8 | 8 | 65 |
32. | Mayer Zoltán | Nimród Footgolf Sportegyesület | 64 | 64 | |||
33. | Póka Viktor | Első Magyar Footgolf SE | 6 | 2 | 47 | 6 | 61 |
Renczés Gábor | Royal Footgolf Club | 26 | 13 | 22 | 61 | ||
35. | László Barnabás | Tungsram SC Budapest | 4 | 56 | 60 | ||
36. | Gelencsér Gábor | Első Magyar Footgolf SE | 59 | 59 | |||
37. | Szabó László | Budapest FootGolf Team | 56 | 56 | |||
38. | György János | Fair-Way Sportegyesület | 42 | 3 | 6 | 3 | 54 |
39. | Badó Szilárd | Royal Footgolf Club | 39 | 8 | 6 | 53 | |
40. | Nagy Balázs | UTE | 12 | 2 | 30 | 44 | |
41. | Simunek Peter | Footgolf Skalica | 42 | 42 | |||
42. | Kurdi Tamás | Budapest FootGolf Team | 0 | 11 | 30 | 41 | |
43. | Gubán Tamás | Budapest FootGolf Team | 26 | 13 | 39 | ||
44. | Schneider Ferenc | Tungsram SC Budapest | 17 | 21 | 38 | ||
45. | Kiss Gyula | Első Magyar Footgolf SE | 2 | 6 | 11 | 14 | 33 |
46. | Balán Zoltán | Hungarian Footgolf Eagles | 6 | 25 | 31 | ||
Pivarcsek Antal | Milan Footgolf Sportegyesület | 12 | 6 | 8 | 5 | 31 | |
48. | Tóth György | Milan Footgolf Sportegyesület | 0 | 30 | 30 | ||
49. | Lichtner Zsolt | Royal Footgolf Club | 5 | 6 | 3 | 14 | 28 |
Mészáros Ramón | Nimród Footgolf Sportegyesület | 2 | 3 | 21 | 2 | 28 | |
51. | Érchegyi Csaba | Budapest FootGolf Team | 25 | 25 | |||
52. | György Dániel | Fair-Way Sportegyesület | 8 | 14 | 22 | ||
Zsuppán Donát | UTE | 22 | 22 | ||||
54. | Balogh István | Első Magyar Footgolf SE | 6 | 0 | 14 | 20 | |
55. | Cziráki Csaba | Tungsram SC Budapest | 16 | 3 | 19 | ||
56. | Zsók Richárd | Royal Footgolf Club | 2 | 16 | 18 | ||
57. | Dreilinger Nándor | UTE | 5 | 4 | 8 | 17 | |
58. | Hegyi Zoltán | Royal Footgolf Club | 12 | 4 | 16 | ||
Ranga László | UTE | 0 | 16 | 16 | |||
60. | Biró László | UTE | 14 | 14 | |||
Szinte Ármin | Royal Footgolf Club | 14 | 14 | ||||
Török Tamás | Tungsram SC Budapest | 14 | 14 | ||||
63. | Kuchta Dóra | UTE | 12 | 1 | 13 | ||
64. | Bojtos Gergő | Royal Footgolf Club | 1 | 8 | 2 | 11 | |
Koreny Mihály | 1 | 5 | 5 | 11 | |||
66. | Bakó Attila | Hungarian Footgolf Eagles | 1 | 8 | 9 | ||
Koller Tamás | Nimród Footgolf Sportegyesület | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
Pusztai Tamás | Fair-Way Sportegyesület | 9 | 0 | 9 | |||
69. | Vörös Dávid | 8 | 8 | ||||
70. | Kovács János | Első Magyar Footgolf SE | 6 | 1 | 7 | ||
71. | Dejan Kvas | Slovenian | 6 | 6 | |||
Emeršič Ian | Slovenian | 6 | 6 | ||||
Gavez Dušan | Slovenian | 6 | 6 | ||||
Kenéz Dániel | Nimród Footgolf Sportegyesület | 6 | 6 | ||||
Krajnc Uroš | Slovenian | 6 | 6 | ||||
Molnár Arnold | Nimród Footgolf Sportegyesület | 6 | 6 | ||||
Sebestyén László | Első Magyar Footgolf SE | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
Sipőcz Béla | Kastélydombi Sportegyesület | 6 | 6 | ||||
79. | Bánki József Ifj. | 0 | 4 | 1 | 5 | ||
Horváth Attila | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
Koreny Joahim | 0 | 2 | 3 | 5 | |||
82. | Bánki József | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Lucz Péter | 4 | 4 | |||||
Mogyorósi Bence | 2 | 2 | 4 | ||||
85. | Bacskai Anna | Royal Footgolf Club | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Hoffer Csaba | 3 | 3 | |||||
Kenéz Sándor | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | ||||
Konrád Ferenc | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | ||||
Molnár Nándor | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | ||||
Novak Dejan | Slovenian | 3 | 3 | ||||
Pek Boštjan | Slovenian | 3 | 3 | ||||
92. | Anžej Kvas | Slovenian | 2 | 2 | |||
Csontos Mónika | Nimród Footgolf Sportegyesület | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Katona István | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Kenéz Balázs | Nimród Footgolf Sportegyesület | 2 | 2 | ||||
Kuchta Attila | UTE | 2 | 0 | 2 | |||
László Benjámin | Tungsram SC Budapest | 0 | 2 | 2 | |||
Szinte András | Royal Footgolf Club | 2 | 2 | ||||
Weiszenberger Dénes | UTE | 2 | 2 | ||||
100. | Bakó Gina | Hungarian Footgolf Eagles | 0 | 1 | 1 | ||
Calvache László | 0 | 1 | 1 | ||||
Kárpáti László | Tungsram SC Budapest | 1 | 1 | ||||
Koreny Gábor | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Kuts Zoltán | Milan Footgolf Sportegyesület | 1 | 1 | ||||
Mario Vara Martinez | Első Magyar Footgolf SE | 1 | 1 | ||||
Mertelj Sandi | Slovenian | 1 | 1 | ||||
Nagy Anett | 1 | 1 | |||||
Németh Gábor | Hungarian Footgolf Eagles | 1 | 1 | ||||
Podgoršek Sandi | Slovenian | 1 | 1 | ||||
Podusil György | Budapest FootGolf Team | 1 | 1 | ||||
Van Maurik Frank | UTE | 1 | 1 | ||||
112. | Anželj Borut | Slovenian | 0 | 0 | |||
Balánné Sz. Zsuzsanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bölcsföldi Ágnes | Milan Footgolf Sportegyesület | 0 | 0 | ||||
Császár Zoltán | Első Magyar Footgolf SE | 0 | 0 | 0 | |||
Ferencz Róbert | Royal Footgolf Club | 0 | 0 | ||||
Kárpáti Balázs | Tungsram SC Budapest | 0 | 0 | 0 | |||
Lengyel Bence | 0 | 0 | |||||
Németh Áron | Hungarian Footgolf Eagles | 0 | 0 | ||||
Pusztai Csaba | 0 | 0 | |||||
Režonja Niko | Slovenian | 0 | 0 | ||||
Sohonyai Péter | 0 | 0 | |||||
Stukovszky Tamás | 0 | 0 | |||||
Szabó Gábor | 0 | 0 | |||||
Fehér Bence | 0 | 0 |
Férfi
Játékos | Egyesület | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | |
1. | Lengyel Béla | Royal Footgolf Club | 67 | 100 | 72 | 239 | |
2. | Vígh Péter | Royal Footgolf Club | 92 | 67 | 8 | 43 | 210 |
3. | Borbély István Gábor | Royal Footgolf Club | 8 | 25 | 92 | 56 | 181 |
4. | Papp Péter | Budapest FootGolf Team | 100 | 75 | 3 | 178 | |
5. | Papp Richárd | Royal Footgolf Club | 8 | 25 | 64 | 72 | 169 |
6. | Kocsis Sándor | UTE | 78 | 85 | 163 | ||
7. | Zsuppán Péter | UTE | 46 | 47 | 30 | 30 | 153 |
8. | Nagy István | UTE | 4 | 47 | 47 | 43 | 141 |
9. | Simonyi Gábor | Hungarian Footgolf Eagles | 28 | 25 | 2 | 85 | 140 |
10. | Juhár Tamás | UTE | 3 | 30 | 100 | 133 | |
Karakas Attila | UTE | 28 | 13 | 92 | 133 | ||
Zsidai Krisztián | Royal Footgolf Club | 18 | 13 | 30 | 72 | 133 | |
13. | Flink János | UTE | 46 | 6 | 47 | 30 | 129 |
14. | Bendly András | UTE | 13 | 13 | 85 | 14 | 125 |
Marek Vittek | Senec | 100 | 25 | 125 | |||
16. | Balázsi Csaba | Budapest FootGolf Team | 64 | 13 | 16 | 30 | 123 |
17. | Hinora Ferenc | Royal Footgolf Club | 72 | 25 | 14 | 111 | |
18. | Kókai Ferenc | Royal Footgolf Club | 18 | 39 | 47 | 5 | 109 |
19. | Fazekas Gábor | Első Magyar Footgolf SE | 67 | 30 | 97 | ||
20. | Pap Ferenc | Fair-Way Sportegyesület | 28 | 25 | 43 | 96 | |
21. | Orovecz Róbert | UTE | 46 | 47 | 93 | ||
22. | Lorenčič Matej | Slovenian | 92 | 92 | |||
23. | Csőre Csaba | UTE | 4 | 6 | 75 | 5 | 90 |
24. | Ivan Andrej | Senec | 85 | 3 | 88 | ||
25. | Csatári Zoltán | Budapest FootGolf Team | 28 | 13 | 11 | 30 | 82 |
26. | Cziffra Zoltán | Fair-Way Sportegyesület | 46 | 25 | 71 | ||
27. | Albert László | Royal Footgolf Club | 18 | 0 | 21 | 30 | 69 |
28. | Kaučič Damijan | Slovenian | 67 | 67 | |||
Mráz Jozef | Footgolf Skalica | 67 | 67 | ||||
Széll Csaba | Első Magyar Footgolf SE | 3 | 47 | 8 | 9 | 67 | |
31. | Gelencsér Gábor | Első Magyar Footgolf SE | 64 | 64 | |||
Mayer Zoltán | Nimród Footgolf Sportegyesület | 64 | 64 | ||||
Póka Viktor | Első Magyar Footgolf SE | 8 | 2 | 47 | 7 | 64 | |
34. | Renczés Gábor | Royal Footgolf Club | 28 | 13 | 22 | 63 | |
35. | László Barnabás | Tungsram SC Budapest | 4 | 56 | 60 | ||
36. | György János | Fair-Way Sportegyesület | 46 | 3 | 6 | 4 | 59 |
37. | Szabó László | Budapest FootGolf Team | 56 | 56 | |||
38. | Badó Szilárd | Royal Footgolf Club | 39 | 8 | 7 | 54 | |
39. | Simunek Peter | Footgolf Skalica | 46 | 46 | |||
40. | Nagy Balázs | UTE | 13 | 2 | 30 | 45 | |
41. | Gubán Tamás | Budapest FootGolf Team | 28 | 13 | 41 | ||
Kurdi Tamás | Budapest FootGolf Team | 0 | 11 | 30 | 41 | ||
43. | Schneider Ferenc | Tungsram SC Budapest | 18 | 21 | 39 | ||
44. | Balán Zoltán | Hungarian Footgolf Eagles | 8 | 25 | 33 | ||
Kiss Gyula | Első Magyar Footgolf SE | 2 | 6 | 11 | 14 | 33 | |
46. | Pivarcsek Antal | Milan Footgolf Sportegyesület | 13 | 6 | 8 | 5 | 32 |
47. | Mészáros Ramón | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | 21 | 3 | 30 |
Tóth György | Milan Footgolf Sportegyesület | 0 | 30 | 30 | |||
49. | Lichtner Zsolt | Royal Footgolf Club | 5 | 6 | 3 | 14 | 28 |
50. | Érchegyi Csaba | Budapest FootGolf Team | 25 | 25 | |||
51. | Balogh István | Első Magyar Footgolf SE | 8 | 0 | 14 | 22 | |
György Dániel | Fair-Way Sportegyesület | 8 | 14 | 22 | |||
Zsuppán Donát | UTE | 22 | 22 | ||||
54. | Cziráki Csaba | Tungsram SC Budapest | 16 | 4 | 20 | ||
55. | Dreilinger Nándor | UTE | 5 | 4 | 9 | 18 | |
Zsók Richárd | Royal Footgolf Club | 2 | 16 | 18 | |||
57. | Hegyi Zoltán | Royal Footgolf Club | 13 | 4 | 17 | ||
58. | Ranga László | UTE | 0 | 16 | 16 | ||
59. | Biró László | UTE | 14 | 14 | |||
Török Tamás | Tungsram SC Budapest | 14 | 14 | ||||
61. | Bojtos Gergő | Royal Footgolf Club | 2 | 8 | 3 | 13 | |
62. | Koreny Mihály | 2 | 5 | 5 | 12 | ||
63. | Bakó Attila | Hungarian Footgolf Eagles | 2 | 9 | 11 | ||
Pusztai Tamás | Fair-Way Sportegyesület | 11 | 0 | 11 | |||
65. | Kovács János | Első Magyar Footgolf SE | 8 | 2 | 10 | ||
66. | Koller Tamás | Nimród Footgolf Sportegyesület | 4 | 2 | 3 | 9 | |
Vörös Dávid | 9 | 9 | |||||
68. | Sipőcz Béla | Kastélydombi Sportegyesület | 8 | 8 | |||
69. | Dejan Kvas | Slovenian | 6 | 6 | |||
Emeršič Ian | Slovenian | 6 | 6 | ||||
Gavez Dušan | Slovenian | 6 | 6 | ||||
Horváth Attila | 4 | 0 | 2 | 6 | |||
Kenéz Dániel | Nimród Footgolf Sportegyesület | 6 | 6 | ||||
Krajnc Uroš | Slovenian | 6 | 6 | ||||
Molnár Arnold | Nimród Footgolf Sportegyesület | 6 | 6 | ||||
Sebestyén László | Első Magyar Footgolf SE | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
77. | Mogyorósi Bence | 3 | 2 | 5 | |||
Lucz Péter | 5 | 5 | |||||
79. | Bánki József | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
Katona István | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
Koreny Gábor | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
Hoffer Csaba | 4 | 4 | |||||
83. | Calvache László | 1 | 2 | 3 | |||
Kenéz Sándor | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | ||||
Konrád Ferenc | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | ||||
Molnár Nándor | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | ||||
Novak Dejan | Slovenian | 3 | 3 | ||||
Pek Boštjan | Slovenian | 3 | 3 | ||||
Szinte András | Royal Footgolf Club | 3 | 3 | ||||
90. | Kárpáti Balázs | Tungsram SC Budapest | 1 | 1 | 2 | ||
Kárpáti László | Tungsram SC Budapest | 2 | 2 | ||||
Kuchta Attila | UTE | 2 | 0 | 2 | |||
Mertelj Sandi | Slovenian | 2 | 2 | ||||
Németh Gábor | Hungarian Footgolf Eagles | 2 | 2 | ||||
Podgoršek Sandi | Slovenian | 2 | 2 | ||||
Weiszenberger Dénes | UTE | 2 | 2 | ||||
97. | Császár Zoltán | Első Magyar Footgolf SE | 0 | 1 | 1 | ||
Kuts Zoltán | Milan Footgolf Sportegyesület | 1 | 1 | ||||
Mario Vara Martinez | Első Magyar Footgolf SE | 1 | 1 | ||||
Podusil György | Budapest FootGolf Team | 1 | 1 | ||||
Pusztai Csaba | Fair-Way Sportegyesület | 1 | 1 | ||||
Van Maurik Frank | UTE | 1 | 1 | ||||
Sohonyai Péter | 1 | 1 | |||||
Stukovszky Tamás | 1 | 1 | |||||
Szabó Gábor | Royal Footgolf Club | 1 | 1 | ||||
Fehér Bence | 1 | 1 | |||||
107. | Anželj Borut | Slovenian | 0 | 0 | |||
Ferencz Róbert | Royal Footgolf Club | 0 | 0 | ||||
Kampl Dejan | Slovenian | 0 | 0 | ||||
Németh Áron | Hungarian Footgolf Eagles | 0 | 0 | ||||
Režonja Niko | Slovenian | 0 | 0 |
Női
Játékos | Egyesület | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | |
1. | Bacskai Anna | Royal Footgolf Club | 92 | 92 | 92 | 85 | 361 |
2. | Csontos Mónika | Nimród Footgolf Sportegyesület | 78 | 85 | 100 | 72 | 335 |
3. | Balánné Sz. Zsuzsanna | 72 | 78 | 78 | 78 | 306 | |
4. | Kuchta Dóra | UTE | 100 | 100 | 200 | ||
5. | Bakó Gina | Hungarian Eagles | 85 | 100 | 185 | ||
6. | Nagy Anett | 92 | 92 | ||||
7. | Bölcsföldi Ágnes | Milan Footgolf Sportegyesület | 85 | 85 |
Junior
Játékos | Egyesület | 1. | 2. | 3. | 4. | Total | |
1. | Koreny Joahim | 92 | 85 | 92 | 269 | ||
2. | Bánki József Ifj. | 85 | 100 | 78 | 263 | ||
3. | László Benjámin | Tungsram SC Budapest | 78 | 85 | 163 | ||
4. | Sipőcz Artúr | Kastélydombi Sportegyesület | 100 | 100 | |||
Anžej Kvas | 100 | 100 | |||||
Szinte Ármin | Royal Footgolf Club | 100 | 100 | ||||
7. | Németh Áron | Hungarian Footgolf Eagles | 92 | 92 | |||
Kenéz Balázs | Nimród Footgolf Sportegyesület | 92 | 92 | ||||
9. | Lengyel Bence | 85 | 85 |
Winter Tour végeredmény
Játékos | Egyesület | 1. | 2. | Total | |
1. | Kocsis Sándor | UTE | 78 | 85 | 163 |
2. | Vígh Péter | Royal Footgolf Club | 92 | 67 | 159 |
3. | Marek Vittek | Senec | 100 | 25 | 125 |
4. | Papp Péter | Budapest FootGolf Team | 100 | 100 | |
5. | Hinora Ferenc | Royal Footgolf Club | 69 | 25 | 94 |
6. | Lorenčič Matej | Slovenian | 92 | 92 | |
7. | Zsuppán Péter | UTE | 42 | 47 | 89 |
8. | Ivan Andrej | Senec | 85 | 3 | 88 |
9. | Balázsi Csaba | Budapest FootGolf Team | 59 | 13 | 72 |
10. | Sipőcz Artúr | Kastélydombi Sportegyesület | 69 | 69 | |
11. | Cziffra Zoltán | Fair-Way Sportegyesület | 42 | 25 | 67 |
Fazekas Gábor | Első Magyar Footgolf SE | 67 | 67 | ||
Kaučič Damijan | Slovenian | 67 | 67 | ||
Lengyel Béla | Royal Footgolf Club | 67 | 67 | ||
Mráz Jozef | Footgolf Skalica | 67 | 67 | ||
16. | Gelencsér Gábor | Első Magyar Footgolf SE | 59 | 59 | |
17. | Kókai Ferenc | Royal Footgolf Club | 17 | 39 | 56 |
18. | Nagy István | UTE | 4 | 47 | 51 |
Pap Ferenc | Fair-Way Sportegyesület | 26 | 25 | 51 | |
Simonyi Gábor | Hungarian Footgolf Eagles | 26 | 25 | 51 | |
21. | Széll Csaba | Első Magyar Footgolf SE | 2 | 47 | 49 |
22. | Flink János | UTE | 42 | 6 | 48 |
23. | György János | Fair-Way Sportegyesület | 42 | 3 | 45 |
24. | Orovecz Róbert | UTE | 42 | 42 | |
Simunek Peter | Footgolf Skalica | 42 | 42 | ||
26. | Badó Szilárd | Royal Footgolf Club | 39 | 39 | |
Csatári Zoltán | Budapest FootGolf Team | 26 | 13 | 39 | |
Gubán Tamás | Budapest FootGolf Team | 26 | 13 | 39 | |
Karakas Attila | UTE | 26 | 13 | 39 | |
Renczés Gábor | Royal Footgolf Club | 26 | 13 | 39 | |
31. | Balán Zoltán | Hungarian Footgolf Eagles | 6 | 25 | 31 |
Borbély István | Royal Footgolf Club | 6 | 25 | 31 | |
Papp Richárd | Royal Footgolf Club | 6 | 25 | 31 | |
34. | Zsidai Krisztián | Royal Footgolf Club | 17 | 13 | 30 |
35. | Bendly András | UTE | 12 | 13 | 25 |
Érchegyi Csaba | Budapest FootGolf Team | 25 | 25 | ||
37. | Pivarcsek Antal | Milan Footgolf Sportegyesület | 12 | 6 | 18 |
38. | Albert László | Royal Footgolf Club | 17 | 0 | 17 |
Schneider Ferenc | Tungsram SC Budapest | 17 | 17 | ||
40. | Nagy Balázs | UTE | 12 | 2 | 14 |
41. | Kuchta Dóra | UTE | 12 | 1 | 13 |
42. | Hegyi Zoltán | Royal Footgolf Club | 12 | 12 | |
43. | Lichtner Zsolt | Royal Footgolf Club | 5 | 6 | 11 |
44. | Csőre Csaba | UTE | 4 | 6 | 10 |
45. | Pusztai Tamás | Fair-Way Sportegyesület | 9 | 0 | 9 |
46. | Kiss Gyula | Első Magyar Footgolf SE | 2 | 6 | 8 |
Póka Viktor | Első Magyar Footgolf SE | 6 | 2 | 8 | |
48. | Kovács János | Első Magyar Footgolf SE | 6 | 1 | 7 |
49. | Balogh István | Első Magyar Footgolf SE | 6 | 0 | 6 |
Dejan Kvas | Slovenian | 6 | 6 | ||
Emeršič Ian | Slovenian | 6 | 6 | ||
Gavez Dušan | Slovenian | 6 | 6 | ||
Koller Tamás | Nimród Footgolf Sportegyesület | 4 | 2 | 6 | |
Krajnc Uroš | Slovenian | 6 | 6 | ||
Molnár Arnold | Nimród Footgolf Sportegyesület | 6 | 6 | ||
Sipőcz Béla | Kastélydombi Sportegyesület | 6 | 6 | ||
57. | Dreilinger Nándor | UTE | 5 | 5 | |
Mészáros Ramón | Nimród Footgolf Sportegyesület | 2 | 3 | 5 | |
59. | Horváth Attila | 4 | 0 | 4 | |
60. | Konrád Ferenc | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | |
Novak Dejan | Slovenian | 3 | 3 | ||
Pek Boštjan | Slovenian | 3 | 3 | ||
Sebestyén László | Első Magyar Footgolf SE | 3 | 0 | 3 | |
64. | Anžej Kvas | Slovenian | 2 | 2 | |
Juhár Tamás | UTE | 2 | 2 | ||
Kuchta Attila | UTE | 2 | 0 | 2 | |
Mogyorósi Bence | 2 | 2 | |||
Zsók Richárd | Royal Footgolf Club | 2 | 2 | ||
69. | Bacskai Anna | Royal Footgolf Club | 1 | 0 | 1 |
Bojtos Gergő | Royal Footgolf Club | 1 | 1 | ||
Katona István | 1 | 0 | 1 | ||
Koreny Mihály | 1 | 1 | |||
Kuts Zoltán | Milan Footgolf Sportegyesület | 1 | 1 | ||
Mertelj Sandi | Slovenian | 1 | 1 | ||
Németh Gábor | Hungarian Footgolf Eagles | 1 | 1 | ||
Podgoršek Sandi | Slovenian | 1 | 1 | ||
Podusil György | Budapest FootGolf Team | 1 | 1 | ||
Van Maurik Frank | UTE | 1 | 1 | ||
Mario Vara Martinez | Első Magyar Footgolf SE | 1 | 1 | ||
80. | Anželj Borut | Slovenian | 0 | 0 | |
Balánné Sz. Zsuzsanna | 0 | 0 | 0 | ||
Bölcsföldi Ágnes | Milan Footgolf Sportegyesület | 0 | 0 | ||
Császár Zoltán | Első Magyar Footgolf SE | 0 | 0 | ||
Csontos Mónika | Nimród Footgolf Sportegyesület | 0 | 0 | 0 | |
Ferencz Róbert | Royal Footgolf Club | 0 | 0 | ||
Koreny Gábor | 0 | 0 | |||
Koreny Joahim | 0 | 0 | |||
Kurdi Tamás | Budapest FootGolf Team | 0 | 0 | ||
Lengyel Bence | 0 | 0 | |||
Pusztai Csaba | 0 | 0 | |||
Ranga László | UTE | 0 | 0 | ||
Tóth György | Milan Footgolf Sportegyesület | 0 | 0 | ||
Režonja Niko | Slovenian | 0 | 0 | ||
Németh Áron | Hungarian Footgolf Eagles | 0 | 0 | ||
Bánki József | 0 | 0 | |||
Bánki József Ifj. | 0 | 0 |