HUN Winter Footgolf Cup 2022-2023
Winter Cup abszolút
Férfi
Női
Junior
Winter Tour végeredmény
Winter Cup abszolút
Játékos | Egyesület | 1. Ford. | 2. Ford. | 3. Ford. | 4. Ford. | 5. Ford. | 6. Ford. | 7. Ford. | 8. Ford. | Total | |
1. | Borbély István Gábor | Royal Footgolf Club | 6 | 25 | 92 | 56 | 36 | 75 | 51 | 92 | 433 |
2. | Lengyel Béla | Royal Footgolf Club | 67 | 100 | 72 | 47 | 100 | 31 | 417 | ||
3. | Simonyi Gábor | Hungarian Footgolf Eagles | 26 | 25 | 1 | 85 | 47 | 92 | 22 | 100 | 398 |
4. | Flink János | UTE | 42 | 6 | 47 | 30 | 61 | 49 | 92 | 48 | 375 |
5. | Papp Péter | Budapest FootGolf Team | 100 | 75 | 2 | 17 | 100 | 48 | 342 | ||
6. | Zsuppán Péter | UTE | 42 | 47 | 30 | 30 | 92 | 10 | 3 | 85 | 339 |
7. | Vígh Péter | Royal Footgolf Club | 92 | 67 | 8 | 43 | 8 | 85 | 13 | 2 | 318 |
8. | Papp Richárd | Royal Footgolf Club | 6 | 25 | 64 | 72 | 11 | 10 | 69 | 257 | |
9. | Juhár Tamás | UTE | 2 | 30 | 100 | 64 | 8 | 48 | 252 | ||
10. | Bendly András | UTE | 12 | 13 | 85 | 14 | 47 | 20 | 42 | 5 | 238 |
11. | Karakas Attila | UTE | 26 | 13 | 92 | 36 | 20 | 33 | 5 | 225 | |
12. | Csatári Zoltán | Budapest FootGolf Team | 26 | 13 | 11 | 30 | 85 | 6 | 22 | 24 | 217 |
13. | Kókai Ferenc | Royal Footgolf Club | 17 | 39 | 47 | 4 | 22 | 75 | 5 | 2 | 211 |
14. | Balán Gábor | Royal Footgolf Club | 100 | 20 | 69 | 0 | 189 | ||||
15. | Pap Ferenc | Fair-Way Sportegyesület | 26 | 25 | 43 | 17 | 69 | 2 | 182 | ||
16. | Marek Vittek | Senec | 100 | 25 | 51 | 176 | |||||
17. | Zsidai Krisztián | Royal Footgolf Club | 17 | 13 | 30 | 72 | 6 | 37 | 175 | ||
18. | Nagy István | UTE | 4 | 47 | 47 | 43 | 6 | 20 | 2 | 5 | 174 |
19. | Orovecz Róbert | UTE | 42 | 47 | 49 | 13 | 16 | 167 | |||
20. | Kocsis Sándor † | UTE | 78 | 85 | 163 | ||||||
21. | Renczés Gábor | Royal Footgolf Club | 26 | 13 | 22 | 11 | 42 | 48 | 162 | ||
22. | Vangel Dušan | Spartak Trnava | 72 | 85 | 157 | ||||||
23. | Balázsi Csaba | Budapest FootGolf Team | 59 | 13 | 16 | 30 | 26 | 3 | 5 | 152 | |
24. | Fazekas Gábor | Első Magyar Footgolf SE | 67 | 30 | 47 | 5 | 149 | ||||
Ivan Andrej | Senec | 85 | 3 | 13 | 48 | 149 | |||||
26. | Hinora Ferenc | Royal Footgolf Club | 69 | 25 | 14 | 15 | 13 | 5 | 141 | ||
Němec Josef | Spartak Trnava | 72 | 69 | 141 | |||||||
28. | Szabó László | Budapest FootGolf Team | 56 | 5 | 72 | 133 | |||||
29. | György János | Fair-Way Sportegyesület | 42 | 3 | 6 | 3 | 30 | 33 | 10 | 127 | |
30. | Mészáros Ramón | Nimród Footgolf Sportegyesület | 2 | 3 | 21 | 2 | 22 | 25 | 33 | 16 | 124 |
31. | Podusil György | Budapest FootGolf Team | 1 | 72 | 7 | 22 | 16 | 118 | |||
32. | Bodócs András | Hungarian Footgolf Eagles | 8 | 30 | 5 | 72 | 115 | ||||
Dreilinger Nándor | UTE | 5 | 4 | 8 | 47 | 51 | 0 | 115 | |||
34. | Pivarcsek Antal | Milan Footgolf Sportegyesület | 12 | 6 | 8 | 5 | 30 | 37 | 13 | 2 | 113 |
35. | Póka Viktor | Első Magyar Footgolf SE | 6 | 2 | 47 | 6 | 30 | 2 | 16 | 109 | |
36. | Gelencsér Gábor | Első Magyar Footgolf SE | 59 | 48 | 107 | ||||||
37. | László Barnabás | Tungsram SC Budapest | 4 | 56 | 5 | 37 | 1 | 103 | |||
38. | Széll Csaba | Első Magyar Footgolf SE | 2 | 47 | 8 | 8 | 22 | 10 | 5 | 0 | 102 |
39. | Schneider Ferenc | Tungsram SC Budapest | 17 | 21 | 49 | 13 | 100 | ||||
40. | Lorenčič Matej | Slovenian | 92 | 92 | |||||||
41. | Csőre Csaba | UTE | 4 | 6 | 75 | 5 | 0 | 90 | |||
42. | Kaučič Damijan | Slovenian | 67 | 22 | 89 | ||||||
43. | Mayer Zoltán | Nimród Footgolf Sportegyesület | 64 | 22 | 86 | ||||||
44. | Sipőcz Artúr | Kastélydombi Sportegyesület | 69 | 16 | 85 | ||||||
45. | Koller Tamás | Nimród Footgolf Sportegyesület | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 3 | 48 | 84 | |
46. | György Dániel | Fair-Way Sportegyesület | 8 | 14 | 8 | 49 | 3 | 0 | 82 | ||
47. | Albert László | Royal Footgolf Club | 17 | 0 | 21 | 30 | 8 | 2 | 0 | 78 | |
48. | Becsei András | 72 | 72 | ||||||||
49. | Frank van Maurik | UTE | 1 | 64 | 5 | 70 | |||||
50. | Cziffra Zoltán | Fair-Way Sportegyesület | 42 | 25 | 2 | 69 | |||||
51. | Mráz Jozef | Footgolf Skalica | 67 | 67 | |||||||
52. | Gubán Tamás | Budapest FootGolf Team | 26 | 13 | 24 | 63 | |||||
53. | Kurdi Tamás | Budapest FootGolf Team | 0 | 11 | 30 | 14 | 2 | 0 | 57 | ||
54. | Badó Szilárd | Royal Footgolf Club | 39 | 8 | 6 | 2 | 55 | ||||
55. | Tóth György | Milan Footgolf Sportegyesület | 0 | 30 | 8 | 14 | 2 | 0 | 54 | ||
56. | Simunek Peter | Footgolf Skalica | 42 | 8 | 50 | ||||||
57. | Nagy Balázs | UTE | 12 | 2 | 30 | 5 | 49 | ||||
58. | Biró László | UTE | 14 | 31 | 45 | ||||||
Kiss Gyula | Első Magyar Footgolf SE | 2 | 6 | 11 | 14 | 10 | 2 | 45 | |||
60. | Lichtner Zsolt | Royal Footgolf Club | 5 | 6 | 3 | 14 | 16 | 44 | |||
61. | Bojtos Gergő | Royal Footgolf Club | 1 | 8 | 2 | 13 | 16 | 40 | |||
Mogyorósi Bence | 2 | 2 | 11 | 25 | 0 | 40 | |||||
63. | Molnár Attila | Első Magyar Footgolf SE | 33 | 5 | 38 | ||||||
64. | Bakó Attila | Hungarian Footgolf Eagles | 1 | 8 | 24 | 33 | |||||
Molnár Arnold | Nimród Footgolf Sportegyesület | 6 | 14 | 8 | 5 | 33 | |||||
Ujszászi Balázs | Royal Footgolf Club | 22 | 6 | 5 | 0 | 33 | |||||
67. | Balán Zoltán | Hungarian Footgolf Eagles | 6 | 25 | 31 | ||||||
Kálló István | 31 | 31 | |||||||||
69. | Balogh István | Első Magyar Footgolf SE | 6 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 29 | ||
70. | Érchegyi Csaba | Budapest FootGolf Team | 25 | 25 | |||||||
71. | Rigó Zsolt | Hungarian Footgolf Eagles | 22 | 2 | 24 | ||||||
72. | Zsuppán Donát | UTE | 22 | 22 | |||||||
73. | Koreny Mihály | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||
74. | Cziráki Csaba | Tungsram SC Budapest | 16 | 3 | 0 | 19 | |||||
Szinte Ármin | Royal Footgolf Club | 14 | 5 | 0 | 19 | ||||||
Zsók Richárd | Royal Footgolf Club | 2 | 16 | 1 | 0 | 19 | |||||
77. | Kovács János | Első Magyar Footgolf SE | 6 | 1 | 10 | 17 | |||||
78. | Hegyi Zoltán | Royal Footgolf Club | 12 | 4 | 16 | ||||||
Ranga László | UTE | 0 | 16 | 16 | |||||||
Tajtyi Róbert | Hungarian Footgolf Eagles | 15 | 1 | 16 | |||||||
81. | Kuts Zoltán | Milan Footgolf Sportegyesület | 1 | 3 | 10 | 14 | |||||
Molnár Nándor | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | 8 | 14 | ||||||
Török Tamás | Tungsram SC Budapest | 14 | 0 | 14 | |||||||
84. | Kuchta Dóra | UTE | 12 | 1 | 0 | 13 | |||||
85. | Koreny Joahim | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | ||
86. | Bacskai Anna | Royal Footgolf Club | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 |
Kenéz Dániel | Nimród Footgolf Sportegyesület | 6 | 5 | 11 | |||||||
88. | Ferencz Róbert | Royal Footgolf Club | 0 | 10 | 10 | ||||||
Horváth Attila | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | ||||||
Kalics József | Nimród Footgolf Sportegyesület | 10 | 10 | ||||||||
Pusztai Tamás | Fair-Way Sportegyesület | 9 | 0 | 1 | 10 | ||||||
Szinte András | Royal Footgolf Club | 2 | 8 | 0 | 10 | ||||||
Szmolicza Gábor | Royal Footgolf Club | 10 | 10 | ||||||||
Vörös Dávid | 8 | 2 | 10 | ||||||||
95. | Koreny Gábor | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | ||
96. | Calvache László | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||
Konrád Ferenc | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||
László Benjámin | Tungsram SC Budapest | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||||
99. | Katona István | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | ||||
Sipőcz Béla | Kastélydombi Sportegyesület | 6 | 1 | 7 | |||||||
101. | Csontos Mónika | Nimród Footgolf Sportegyesület | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Dejan Kvas | Slovenian | 6 | 6 | ||||||||
Emeršič Ian | Slovenian | 6 | 6 | ||||||||
Gavez Dušan | Slovenian | 6 | 6 | ||||||||
Krajnc Uroš | Slovenian | 6 | 6 | ||||||||
Sebestyén László | Első Magyar Footgolf SE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
107. | Bánki József Ifj. | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||
Bombala Libor | 5 | 5 | |||||||||
Sain Antal | 5 | 5 | |||||||||
Szabó Krisztián | Első Magyar Footgolf SE | 5 | 5 | ||||||||
111. | Balánné Sz. Zsuzsanna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Bánki József | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||
Lucz Péter | 4 | 0 | 4 | ||||||||
Podgoršek Sandi | Slovenian | 1 | 3 | 4 | |||||||
115. | Hideg Dániel | 3 | 0 | 3 | |||||||
Hoffer Csaba | 3 | 0 | 3 | ||||||||
Kenéz Sándor | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 0 | 3 | |||||||
Novak Dejan | Slovenian | 3 | 3 | ||||||||
Pek Boštjan | Slovenian | 3 | 3 | ||||||||
120. | Anžej Kvas | Slovenian | 2 | 2 | |||||||
Bölcsföldi Ágnes | Milan Footgolf Sportegyesület | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Császár Zoltán | Első Magyar Footgolf SE | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
Kenéz Balázs | Nimród Footgolf Sportegyesület | 2 | 0 | 2 | |||||||
Kuchta Attila | UTE | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Vara Martínez Mario | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Weiszenberger Dénes | UTE | 2 | 2 | ||||||||
127. | Bakó Gina | Hungarian Footgolf Eagles | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
Frech Attila | 1 | 1 | |||||||||
Kárpáti László | Tungsram SC Budapest | 1 | 1 | ||||||||
Lévai Richárd | Tungsram SC Budapest | 1 | 1 | ||||||||
Mertelj Sandi | Slovenian | 1 | 1 | ||||||||
Nagy Anett | 1 | 1 | |||||||||
Németh Gábor | Hungarian Footgolf Eagles | 1 | 0 | 1 | |||||||
134. | Abonyi Péter | Royal Footgolf Club | 0 | 0 | |||||||
Anželj Borut | Slovenian | 0 | 0 | ||||||||
Balogh Dávid | 0 | 0 | |||||||||
Balogh Tibor | Royal Footgolf Club | 0 | 0 | ||||||||
Farkas Antal | 0 | 0 | |||||||||
Fehér Bence | 0 | 0 | |||||||||
Fenyvesi Máté | 0 | 0 | |||||||||
Frech Zoltán | 0 | 0 | |||||||||
Kálló Dominik | 0 | 0 | |||||||||
Kárpáti Balázs | Tungsram SC Budapest | 0 | 0 | 0 | |||||||
Kun Gábor | Royal Footgolf Club | 0 | 0 | ||||||||
Lengyel Bence | 0 | 0 | |||||||||
Németh Áron | Hungarian Footgolf Eagles | 0 | 0 | 0 | |||||||
Németh Zoltán | Első Magyar Footgolf SE | 0 | 0 | ||||||||
Pusztai Csaba | 0 | 0 | |||||||||
Režonja Niko | Slovenian | 0 | 0 | ||||||||
Sohonyai Péter | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Spáth Márton | 0 | 0 | |||||||||
Stukovszky Tamás | 0 | 0 | |||||||||
Szabó Gábor | 0 | 0 | |||||||||
Szabó Zoltán | 0 | 0 | |||||||||
Vacho Igor | 0 | 0 | |||||||||
Zakar János | Milan Footgolf Sportegyesület | 0 | 0 | ||||||||
Zsámboki Sándor | UTE | 0 | 0 | ||||||||
Dreilinger Andrea | UTE | 0 | 0 | ||||||||
Nagy Andrea | 0 | 0 | |||||||||
Badó Máté | 0 | 0 |
Férfi
Játékos | Egyesület | 1. Ford. | 2. Ford. | 3. Ford. | 4. Ford. | 5. Ford. | 6. Ford. | 7. Ford. | 8. Ford. | Total | |
1. | Borbély István Gábor | Royal Footgolf Club | 8 | 25 | 92 | 56 | 36 | 75 | 51 | 92 | 435 |
2. | Lengyel Béla | Royal Footgolf Club | 67 | 100 | 72 | 47 | 100 | 31 | 417 | ||
3. | Simonyi Gábor | Hungarian Footgolf Eagles | 28 | 25 | 2 | 85 | 47 | 92 | 22 | 100 | 401 |
4. | Flink János | UTE | 46 | 6 | 47 | 30 | 61 | 49 | 92 | 48 | 379 |
5. | Papp Péter | Budapest FootGolf Team | 100 | 75 | 3 | 17 | 100 | 48 | 343 | ||
Zsuppán Péter | UTE | 46 | 47 | 30 | 30 | 92 | 10 | 3 | 85 | 343 | |
7. | Vígh Péter | Royal Footgolf Club | 92 | 67 | 8 | 43 | 8 | 85 | 13 | 2 | 318 |
8. | Papp Richárd | Royal Footgolf Club | 8 | 25 | 64 | 72 | 11 | 10 | 69 | 0 | 259 |
9. | Juhár Tamás | UTE | 3 | 30 | 100 | 64 | 8 | 48 | 253 | ||
10. | Bendly András | UTE | 13 | 13 | 85 | 14 | 47 | 20 | 42 | 5 | 239 |
11. | Karakas Attila | UTE | 28 | 13 | 92 | 36 | 20 | 33 | 5 | 227 | |
12. | Csatári Zoltán | Budapest FootGolf Team | 28 | 13 | 11 | 30 | 85 | 6 | 22 | 24 | 219 |
13. | Kókai Ferenc | Royal Footgolf Club | 18 | 39 | 47 | 5 | 22 | 75 | 5 | 2 | 213 |
14. | Balán Gábor | Royal Footgolf Club | 100 | 20 | 69 | 0 | 189 | ||||
15. | Pap Ferenc | Fair-Way Sportegyesület | 28 | 25 | 43 | 17 | 69 | 2 | 184 | ||
16. | Marek Vittek | Senec | 100 | 25 | 51 | 176 | |||||
Zsidai Krisztián | Royal Footgolf Club | 18 | 13 | 30 | 72 | 6 | 37 | 176 | |||
18. | Nagy István | UTE | 4 | 47 | 47 | 43 | 6 | 20 | 2 | 5 | 174 |
19. | Orovecz Róbert | UTE | 46 | 47 | 49 | 13 | 16 | 171 | |||
20. | Renczés Gábor | Royal Footgolf Club | 28 | 13 | 22 | 11 | 42 | 48 | 164 | ||
21. | Kocsis Sándor † | UTE | 78 | 85 | 163 | ||||||
22. | Balázsi Csaba | Budapest FootGolf Team | 64 | 13 | 16 | 30 | 26 | 3 | 5 | 157 | |
Vangel Dušan | Spartak Trnava | 72 | 85 | 157 | |||||||
24. | Fazekas Gábor | Első Magyar Footgolf SE | 67 | 30 | 47 | 5 | 149 | ||||
Ivan Andrej | Senec | 85 | 3 | 13 | 48 | 149 | |||||
26. | Hinora Ferenc | Royal Footgolf Club | 72 | 25 | 14 | 15 | 13 | 5 | 144 | ||
27. | Němec Josef | Spartak Trnava | 72 | 69 | 141 | ||||||
28. | Szabó László | Budapest FootGolf Team | 56 | 5 | 72 | 133 | |||||
29. | György János | Fair-Way Sportegyesület | 46 | 3 | 6 | 4 | 30 | 33 | 10 | 132 | |
30. | Mészáros Ramón | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | 21 | 3 | 22 | 25 | 33 | 16 | 126 |
31. | Podusil György | Budapest FootGolf Team | 1 | 72 | 7 | 22 | 16 | 118 | |||
32. | Dreilinger Nándor | UTE | 5 | 4 | 9 | 47 | 51 | 0 | 116 | ||
33. | Bodócs András | Hungarian Footgolf Eagles | 8 | 30 | 5 | 72 | 115 | ||||
34. | Pivarcsek Antal | Milan Footgolf Sportegyesület | 13 | 6 | 8 | 5 | 30 | 37 | 13 | 2 | 114 |
35. | Gelencsér Gábor | Első Magyar Footgolf SE | 64 | 48 | 112 | ||||||
Póka Viktor | Első Magyar Footgolf SE | 8 | 2 | 47 | 7 | 30 | 2 | 16 | 112 | ||
37. | Széll Csaba | Első Magyar Footgolf SE | 3 | 47 | 8 | 9 | 22 | 10 | 5 | 0 | 104 |
38. | László Barnabás | Tungsram SC Budapest | 4 | 56 | 5 | 37 | 1 | 103 | |||
39. | Schneider Ferenc | Tungsram SC Budapest | 18 | 21 | 49 | 13 | 101 | ||||
40. | Lorenčič Matej | Slovenian | 92 | 92 | |||||||
41. | Csőre Csaba | UTE | 4 | 6 | 75 | 5 | 0 | 90 | |||
42. | Kaučič Damijan | Slovenian | 67 | 22 | 89 | ||||||
43. | Mayer Zoltán | Nimród Footgolf Sportegyesület | 64 | 22 | 86 | ||||||
44. | Koller Tamás | Nimród Footgolf Sportegyesület | 4 | 2 | 3 | 10 | 14 | 3 | 48 | 84 | |
45. | György Dániel | Fair-Way Sportegyesület | 8 | 14 | 8 | 49 | 3 | 0 | 82 | ||
46. | Albert László | Royal Footgolf Club | 18 | 0 | 21 | 30 | 8 | 2 | 0 | 79 | |
47. | Cziffra Zoltán | Fair-Way Sportegyesület | 46 | 25 | 2 | 73 | |||||
48. | Becsei András | 72 | 72 | ||||||||
49. | Frank van Maurik | UTE | 1 | 64 | 5 | 70 | |||||
50. | Mráz Jozef | Footgolf Skalica | 67 | 67 | |||||||
51. | Gubán Tamás | Budapest FootGolf Team | 28 | 13 | 24 | 65 | |||||
52. | Kurdi Tamás | Budapest FootGolf Team | 0 | 11 | 30 | 14 | 2 | 0 | 57 | ||
53. | Badó Szilárd | Royal Footgolf Club | 39 | 8 | 7 | 2 | 56 | ||||
54. | Simunek Peter | Footgolf Skalica | 46 | 8 | 54 | ||||||
Tóth György | Milan Footgolf Sportegyesület | 0 | 30 | 8 | 14 | 2 | 0 | 54 | |||
56. | Nagy Balázs | UTE | 13 | 2 | 30 | 5 | 50 | ||||
57. | Biró László | UTE | 14 | 31 | 45 | ||||||
Kiss Gyula | Első Magyar Footgolf SE | 2 | 6 | 11 | 14 | 10 | 2 | 45 | |||
59. | Lichtner Zsolt | Royal Footgolf Club | 5 | 6 | 3 | 14 | 16 | 44 | |||
60. | Bojtos Gergő | Royal Footgolf Club | 2 | 8 | 3 | 13 | 16 | 42 | |||
61. | Mogyorósi Bence | 3 | 2 | 11 | 25 | 0 | 41 | ||||
62. | Molnár Attila | Első Magyar Footgolf SE | 33 | 5 | 38 | ||||||
63. | Bakó Attila | Hungarian Footgolf Eagles | 2 | 9 | 24 | 35 | |||||
64. | Balán Zoltán | Hungarian Footgolf Eagles | 8 | 25 | 33 | ||||||
Molnár Arnold | Nimród Footgolf Sportegyesület | 6 | 14 | 8 | 5 | 33 | |||||
Ujszászi Balázs | Royal Footgolf Club | 22 | 6 | 5 | 0 | 33 | |||||
67. | Balogh István | Első Magyar Footgolf SE | 8 | 0 | 14 | 5 | 4 | 0 | 31 | ||
Kálló István | 31 | 31 | |||||||||
69. | Érchegyi Csaba | Budapest FootGolf Team | 25 | 25 | |||||||
70. | Rigó Zsolt | Hungarian Footgolf Eagles | 22 | 2 | 24 | ||||||
71. | Koreny Mihály | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 22 | ||
Zsuppán Donát | UTE | 22 | 22 | ||||||||
73. | Cziráki Csaba | Tungsram SC Budapest | 16 | 4 | 0 | 20 | |||||
Kovács János | Első Magyar Footgolf SE | 8 | 2 | 10 | 20 | ||||||
Zsók Richárd | Royal Footgolf Club | 2 | 16 | 2 | 0 | 20 | |||||
76. | Hegyi Zoltán | Royal Footgolf Club | 13 | 4 | 17 | ||||||
77. | Ranga László | UTE | 0 | 16 | 16 | ||||||
Sipőcz Artúr | 16 | 16 | |||||||||
Tajtyi Róbert | Hungarian Footgolf Eagles | 15 | 1 | 16 | |||||||
80. | Kuts Zoltán | Milan Footgolf Sportegyesület | 1 | 4 | 10 | 15 | |||||
81. | Molnár Nándor | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | 8 | 14 | |||||
Török Tamás | Tungsram SC Budapest | 14 | 0 | 14 | |||||||
83. | Koreny Gábor | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | ||
84. | Pusztai Tamás | Fair-Way Sportegyesület | 11 | 0 | 1 | 12 | |||||
85. | Horváth Attila | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | |||||
Kenéz Dániel | Nimród Footgolf Sportegyesület | 6 | 5 | 11 | |||||||
Szinte András | Royal Footgolf Club | 3 | 8 | 0 | 11 | ||||||
Vörös Dávid | 9 | 2 | 11 | ||||||||
89. | Calvache László | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | |||||
Ferencz Róbert | Royal Footgolf Club | 0 | 10 | 10 | |||||||
Szmolicza Gábor | Royal Footgolf Club | 10 | 10 | ||||||||
Kalics József | Nimród Footgolf Sportegyesület | 10 | 10 | ||||||||
93. | Katona István | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | ||||
Sipőcz Béla | Kastélydombi Sportegyesület | 8 | 1 | 9 | |||||||
95. | Konrád Ferenc | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||
96. | Dejan Kvas | Slovenian | 6 | 6 | |||||||
Emeršič Ian | Slovenian | 6 | 6 | ||||||||
Gavez Dušan | Slovenian | 6 | 6 | ||||||||
Krajnc Uroš | Slovenian | 6 | 6 | ||||||||
Sebestyén László | Első Magyar Footgolf SE | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | ||||
101. | Bombala Libor | 5 | 5 | ||||||||
Lucz Péter | 5 | 0 | 5 | ||||||||
Podgoršek Sandi | Slovenian | 2 | 3 | 5 | |||||||
Szabó Krisztián | Első Magyar Footgolf SE | 5 | 5 | ||||||||
Sain Antal | 5 | 5 | |||||||||
106. | Bánki József | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||
Császár Zoltán | Első Magyar Footgolf SE | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||||
Hideg Dániel | 4 | 0 | 4 | ||||||||
Hoffer Csaba | 4 | 0 | 4 | ||||||||
110. | Kenéz Sándor | Nimród Footgolf Sportegyesület | 3 | 0 | 3 | ||||||
Novak Dejan | Slovenian | 3 | 3 | ||||||||
Pek Boštjan | Slovenian | 3 | 3 | ||||||||
113. | Kárpáti Balázs | Tungsram SC Budapest | 1 | 1 | 2 | ||||||
Kárpáti László | Tungsram SC Budapest | 2 | 2 | ||||||||
Kuchta Attila | UTE | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Mertelj Sandi | Slovenian | 2 | 2 | ||||||||
Németh Gábor | Hungarian Footgolf Eagles | 2 | 0 | 2 | |||||||
Vara Martínez Mario | Első Magyar Footgolf SE | 1 | 1 | 2 | |||||||
Weiszenberger Dénes | UTE | 2 | 2 | ||||||||
120. | Fehér Bence | 1 | 1 | ||||||||
Pusztai Csaba | Fair-Way Sportegyesület | 1 | 1 | ||||||||
Sohonyai Péter | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Stukovszky Tamás | 1 | 1 | |||||||||
Szabó Gábor | Royal Footgolf Club | 1 | 1 | ||||||||
Zakar János | Milan Footgolf Sportegyesület | 1 | 1 | ||||||||
Frech Attila | 1 | 1 | |||||||||
Lévai Richárd | Tungsram SC Budapest | 1 | 1 | ||||||||
128. | Anželj Borut | Slovenian | 0 | 0 | |||||||
Kampl Dejan | Slovenian | 0 | 0 | ||||||||
Németh Áron | Hungarian Footgolf Eagles | 0 | 0 | 0 | |||||||
Németh Zoltán | Első Magyar Footgolf SE | 0 | 0 | ||||||||
Režonja Niko | Slovenian | 0 | 0 | ||||||||
Zsámboki Sándor | UTE | 0 | 0 | ||||||||
Spáth Márton | 0 | 0 | |||||||||
Fenyvesi Máté | 0 | 0 | |||||||||
Abonyi Péter | Royal Footgolf Club | 0 | 0 | ||||||||
Kálló Dominik | 0 | 0 | |||||||||
Balogh Tibor | Royal Footgolf Club | 0 | 0 | ||||||||
Frech Zoltán | 0 | 0 | |||||||||
Farkas Antal | 0 | 0 | |||||||||
Kun Gábor | Royal Footgolf Club | 0 | 0 | ||||||||
Vacho Igor | 0 | 0 | |||||||||
Balogh Dávid | 0 | 0 | |||||||||
Szabó Zoltán | 0 | 0 |
Női
Játékos | Egyesület | 1. Ford. | 2. Ford. | 3. Ford. | 4. Ford. | 5. Ford. | 6. Ford. | 7. Ford. | 8. Ford. | Total | |
1. | Bacskai Anna | Royal Footgolf Club | 92 | 92 | 92 | 85 | 100 | 100 | 100 | 85 | 746 |
2. | Csontos Mónika | Nimród Footgolf Sportegyesület | 78 | 85 | 100 | 72 | 85 | 78 | 92 | 56 | 646 |
3. | Balánné Sz. Zsuzsanna | Royal Footgolf Club | 72 | 78 | 78 | 78 | 92 | 85 | 85 | 61 | 629 |
4. | Kuchta Dóra | UTE | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||
5. | Bakó Gina | Hungarian Eagles | 85 | 100 | 72 | 257 | |||||
6. | Bölcsföldi Ágnes | Milan Footgolf Sportegyesület | 85 | 92 | 78 | 255 | |||||
7. | Nagy Anett | 92 | 92 | ||||||||
Deilinger Andrea | UTE | 92 | 92 | ||||||||
9. | Nagy Andrea | 66 | 66 |
Junior
Játékos | Egyesület | 1. Ford. | 2. Ford. | 3. Ford. | 4. Ford. | 5. Ford. | 6. Ford. | 7. Ford. | 8. Ford. | Total | |
1. | Koreny Joahim | 92 | 85 | 92 | 100 | 92 | 92 | 92 | 645 | ||
2. | László Benjámin | Tungsram SC Budapest | 78 | 85 | 92 | 100 | 85 | 440 | |||
3. | Szinte Ármin | Royal Footgolf Club | 100 | 100 | 100 | 300 | |||||
4. | Bánki József Ifj. | 85 | 100 | 78 | 263 | ||||||
5. | Kenéz Balázs | Nimród Footgolf Sportegyesület | 92 | 72 | 164 | ||||||
6. | Sipőcz Artúr | Kastélydombi Sportegyesület | 100 | 100 | |||||||
Anžej Kvas | 100 | 100 | |||||||||
8. | Németh Áron | Hungarian Footgolf Eagles | 92 | 92 | |||||||
9. | Lengyel Bence | 85 | 85 | ||||||||
10. | Badó Máté | 78 | 78 |
Winter Tour végeredmény
Játékos | Egyesület | 1. | 2. | Total | |
1. | Kocsis Sándor | UTE | 78 | 85 | 163 |
2. | Vígh Péter | Royal Footgolf Club | 92 | 67 | 159 |
3. | Marek Vittek | Senec | 100 | 25 | 125 |
4. | Papp Péter | Budapest FootGolf Team | 100 | 100 | |
5. | Hinora Ferenc | Royal Footgolf Club | 69 | 25 | 94 |
