HFTT eredmények 2023
FÉRFI
SZENIOR
NŐI
SZENIOR 55+
JUNIOR
OPEN FÉRFI
OPEN NŐI
CSAPAT
Válassz kategóriát
FÉRFI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL (legjobb 10) | ||
1 | Bence Bacskai | 100 | 100 | 100 | 100 | 75 | 92 | 30 | 92 | 72 | 92 | 78 | 63,5 | 100 | 929 |
2 | Istvan Borbely | 92 | 66,33 | 92 | 85 | 58,5 | 53,5 | 92 | 0 | 61 | 100 | 85 | 100 | 92 | 865,33 |
3 | Gabor Balan | 78 | 66,33 | 63,5 | 0 | 100 | 100 | 85 | 78 | 72 | 78 | 49 | 85 | 85 | 827,33 |
4 | Laszlo Szabo | 43,33 | 92 | 75 | 66 | 35,5 | 41,5 | 100 | 100 | 20,67 | 53,75 | 92 | 92 | 66,5 | 780,58 |
5 | Janos Gyorgy | 53,5 | 85 | 9 | 5 | 23,62 | 78 | 75 | 0 | 100 | 53,75 | 43 | 49,25 | 53,5 | 614,62 |
6 | Krisztián Zsidai | 15,5 | 53,5 | 35,5 | 75 | 75 | 66,33 | 38,5 | 58,5 | 85 | 72 | 26,4 | 24,4 | 31,33 | 590,66 |
7 | Artur Sipocz | 66,33 | 40,2 | 13,71 | 0 | 0 | 47 | 38,5 | 85 | 92 | 19,75 | 100 | 5 | 66,5 | 568,99 |
8 | Sandor Fofai | 66,33 | 78 | 28,67 | 58,5 | 58,5 | 41,5 | 15 | 69 | 20,67 | 0 | 0 | 63,5 | 41,75 | 526,42 |
9 | Daniel Gyorgy | 53,5 | 27,5 | 47,4 | 43 | 23,62 | 53,5 | 20,71 | 41,75 | 51,33 | 8 | 66,33 | 78 | 41,75 | 504,06 |
10 | Richárd Papp | 4 | 27,5 | 6 | 13 | 92 | 66,33 | 38,5 | 41,75 | 51,33 | 53,75 | 0 | 35,5 | 0 | 425,66 |
11 | Robert Orovecz | 11,5 | 19,75 | 13,71 | 51 | 9,8 | 66,33 | 10,71 | 69 | 20,67 | 85 | 0 | 72 | 14,25 | 423,21 |
12 | Tamas Torok | 15,5 | 53,5 | 47,4 | 92 | 45,25 | 15 | 0 | 41,75 | 27,5 | 15 | 16,2 | 16,75 | 53,5 | 409,35 |
13 | Gabor Gelencser | 8,33 | 66,33 | 85 | 0 | 66 | 18,25 | 75 | 0 | 38,5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 371,41 |
14 | Istvan Nagy | 85 | 19,75 | 5 | 9,5 | 3 | 38,5 | 11 | 15,5 | 53,75 | 49 | 49,25 | 31,33 | 362,58 | |
15 | Ramón Mészáros | 4,67 | 3,2 | 13,71 | 34 | 45,25 | 23 | 20,71 | 32,5 | 38,5 | 25 | 38,5 | 24,4 | 78 | 359,86 |
16 | Robert Ferencz | 8,33 | 2 | 21,5 | 9,5 | 0 | 85 | 20,71 | 51 | 5 | 66 | 26,4 | 12,33 | 21,5 | 322,27 |
17 | Zoltan Cziffra | 3 | 4 | 21,5 | 7,5 | 3 | 0 | 66 | 58,5 | 6,43 | 31,33 | 26,4 | 49,25 | 41,75 | 312,66 |
18 | Ferenc Hinora | 10,5 | 40,2 | 28,67 | 13 | 23,62 | 18,25 | 30 | 27,5 | 27,5 | 19,75 | 56 | 24,4 | 18 | 295,89 |
19 | Viktor Póka | 29 | 15 | 47,4 | 58,5 | 35,5 | 28,67 | 10,71 | 22 | 6,43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 269,21 |
20 | Bela Sipocz | 3 | 3,2 | 47,4 | 0 | 45,25 | 5 | 3 | 11 | 6,43 | 40 | 26,4 | 16,75 | 66,5 | 267,93 |
21 | Gyula Kiss | 43,33 | 4,67 | 7 | 24 | 45,25 | 18,25 | 3 | 32,5 | 0 | 10,25 | 34 | 24,4 | 14,25 | 253,23 |
22 | Balazs Nagy | 34 | 19,75 | 13,71 | 38,5 | 23,62 | 5,67 | 7,5 | 12 | 51,33 | 25 | 16,2 | 0 | 11 | 245,11 |
23 | Attila Bakó | 0 | 7,6 | 28,67 | 9,5 | 23,62 | 5 | 20,71 | 19 | 27,5 | 31,33 | 0 | 16,75 | 41,75 | 226,43 |
24 | Dániel Kenéz | 0 | 5,5 | 7 | 75 | 14,25 | 11,17 | 61 | 19 | 0 | 31,33 | 0 | 0 | 0 | 224,25 |
25 | Sándor Zsámboki | 10,5 | 4,67 | 9 | 24 | 3,67 | 35,5 | 10,71 | 24 | 0 | 19,75 | 16,2 | 35,5 | 25 | 210,16 |
26 | Gabor Fazekas | 5,5 | 40,2 | 21,5 | 9,5 | 4,75 | 28,67 | 51,33 | 0 | 10,6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 209,05 |
27 | Attila Frech | 0 | 4,67 | 2 | 13 | 23,62 | 18,25 | 10,71 | 15 | 38,5 | 5 | 66,33 | 11 | 0 | 206,08 |
28 | Krisztian Szabo | 43,33 | 11 | 47,4 | 18,25 | 14,25 | 11,17 | 20,71 | 27,5 | 10,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,21 |
29 | Csaba Szell | 8,33 | 11 | 75 | 24 | 6,75 | 4 | 5 | 15 | 10,6 | 0 | 11,33 | 24,4 | 9,5 | 195,91 |
30 | Attila Molnár | 22,4 | 15 | 13,71 | 30 | 3,67 | 11,17 | 10,71 | 0 | 27,5 | 0 | 21 | 7 | 25 | 183,49 |
31 | Gábor Nagy | 5,5 | 40,2 | 35,5 | 18,25 | 9,8 | 0 | 4,33 | 19 | 38,5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 179,08 |
32 | Csaba Cziraki | 15,5 | 40,2 | 9 | 30 | 4,75 | 11,17 | 10,71 | 0 | 15,5 | 8 | 0 | 9 | 14,25 | 163,33 |
33 | Frank van Maurik | 0 | 5,5 | 63,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 38,5 | 0 | 0 | 150,5 |
34 | Csaba Hoffer | 2 | 27,5 | 0 | 6 | 9,8 | 0 | 4 | 0 | 6,43 | 10,25 | 0 | 35,5 | 31,33 | 132,81 |
35 | István Katona | 3 | 3,2 | 4,5 | 47 | 2 | 5,67 | 5 | 15 | 10,6 | 12 | 9,5 | 6 | 8 | 123,27 |
36 | Tibor Sallai | 22,4 | 3,2 | 13,71 | 0 | 14,25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10,25 | 9,5 | 9 | 21,5 | 114,81 |
37 | Balázs Ujszászi | 0 | 11 | 3 | 5 | 23,62 | 8 | 20,71 | 41,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,08 |
38 | Tamás Koller | 22,4 | 2 | 7 | 0 | 6,75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 35,5 | 6 | 109,05 |
39 | Laszlo Albert | 22,4 | 19,75 | 3 | 7,5 | 6,75 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,2 | 16,75 | 9,5 | 104,85 |
40 | Gergely Erős | 22,4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7,5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 49,25 | 14,25 | 101,4 |
41 | Norbert Mikulik | 6,5 | 0 | 0 | 38,5 | 9,8 | 7 | 0 | 0 | 6,43 | 19,75 | 11,33 | 0 | 0 | 99,31 |
42 | Bence Mogyorósi | 34 | 7,6 | 4 | 0 | 3,67 | 28,67 | 4,33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,27 |
43 | József Kalics | 0 | 27,5 | 21,5 | 0 | 0 | 35,5 | 4,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,83 |
44 | Attila Horváth | 4 | 7,6 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 6,43 | 0 | 8 | 12,33 | 18 | 87,36 |
45 | Aron Nemeth | 3 | 15 | 13,71 | 13 | 6,75 | 4 | 0 | 0 | 10,6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 85,06 |
46 | Ákos Tajtyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
47 | Krisztián Lisztes | 66,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,83 |
48 | Márk Felde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,33 | 0 | 0 | 77,5 |
49 | Ferenc Konrad | 4,67 | 7,6 | 1 | 0 | 23,62 | 4 | 20,71 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 0 | 0 | 72,93 |
50 | Zoltán Bőhm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
51 | László Biró Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,33 |
52 | Márton Spáth | 4,67 | 0 | 0 | 18,25 | 14,25 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 50,1 |
53 | Gergő Bojtos | 11,5 | 7,6 | 0 | 18,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 42,35 |
54 | Tamas Guban | 34 | 0 | 0 | 0 | 4,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,75 |
55 | Laszlo Sebestyen | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31,71 |
56 | Péter Lucz | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6,5 | 30,5 |
57 | Péter Karsai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,17 | 0 | 0 | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,67 |
58 | Tamás Stukovszky | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,33 | 8 | 25,33 |
59 | Zoltan Hegyi | 15,5 | 0 | 0 | 0 | 9,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,3 |
60 | László Calvache | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
61 | Viktor Fülöp | 6,5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 0 | 0 | 0 | 22 |
62 | Krisztián Jaroszkievicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16,2 | 0 | 0 | 20,2 |
63 | Tamás Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6,5 | 12,5 |
64 | Tamás Bódi | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
65 | Péter Horváth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
66 | Dénes Weiszenberger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
67 | Mario Vara Martinez | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,75 |
68 | Nándor Molnár | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
69 | László Pavlics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
70 | János Tóth | 0 | 3,2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 |
71 | Bence Farkas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
72 | Dominik Kálló | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
73 | Gabor Kun | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
74 | Péter Tóth | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
75 | Daniel Rugovics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
SZENIOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL (legjobb 10) | ||
1 | Gabor Simonyi | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 63,75 | 9 | 100 | 47 | 72 | 61 | 21,5 | 863,75 |
2 | Gabor Nemeth | 37 | 78 | 75 | 72 | 61,2 | 40 | 85 | 85 | 61 | 92 | 30 | 75 | 92 | 776,2 |
3 | Bela Lengyel | 10,6 | 49 | 85 | 72 | 27,5 | 47 | 13 | 92 | 61 | 100 | 30 | 75 | 100 | 711 |
4 | Andras Bodocs | 85 | 35,5 | 47 | 92 | 0 | 19 | 63,75 | 100 | 31,4 | 66,3 | 92 | 45 | 78 | 704,55 |
5 | Peter Zsuppan | 16 | 92 | 23,25 | 38,5 | 85 | 21,5 | 100 | 69,25 | 61 | 32,75 | 24 | 85 | 85 | 672,5 |
6 | Csaba Balázsi | 25 | 12,33 | 56 | 43 | 78 | 85 | 40,43 | 69,25 | 31,4 | 40 | 100 | 30 | 69 | 612,08 |
7 | Janos Flink | 25 | 21,5 | 66 | 27,5 | 40,2 | 61 | 40,43 | 69,25 | 85 | 14,5 | 51,33 | 100 | 41,75 | 582,46 |
8 | Peter Papp | 61 | 35,5 | 30 | 53,75 | 61,2 | 0 | 40,43 | 0 | 31,4 | 66,33 | 85 | 61 | 69 | 564,61 |
9 | Peter Vigh | 47 | 0 | 0 | 53,75 | 27,5 | 78 | 63,75 | 34 | 72 | 78 | 51,33 | 45 | 41,75 | 564,58 |
10 | Gyorgy Podusil | 30 | 0 | 0 | 27,5 | 92 | 100 | 92 | 49 | 0 | 14,5 | 30 | 23 | 56 | 514 |
11 | Ferenc Kokai | 37 | 61 | 47 | 72 | 15,5 | 34 | 40,43 | 26,33 | 45,25 | 26 | 11 | 92 | 56 | 511,01 |
12 | Andras Bendly | 100 | 18 | 92 | 38,5 | 40,2 | 43 | 22 | 37 | 8 | 66,33 | 40 | 20 | 31,33 | 510,36 |
13 | Szilard Bado | 16 | 61 | 8 | 27,5 | 40,2 | 12 | 26,33 | 49 | 78 | 32,75 | 72 | 30 | 41,75 | 458,53 |
14 | Csaba Csore | 92 | 18 | 61 | 53,75 | 20 | 61 | 8,5 | 17 | 45,25 | 11,5 | 9,5 | 30 | 31,33 | 429,33 |
15 | Ferenc Pap | 61 | 43 | 30 | 17 | 20 | 40,43 | 21,5 | 0 | 53,5 | 40 | 38,5 | 26 | 373,93 | |
16 | Zoltan Csatari | 10,6 | 15 | 47 | 19 | 40,2 | 0 | 40,43 | 0 | 15 | 43 | 61 | 51 | 41,75 | 373,38 |
17 | Tamas Juhar | 14 | 0 | 0 | 34 | 27,5 | 72 | 11 | 31 | 23 | 85 | 72 | 0 | 0 | 369,5 |
18 | Arnold Molnar | 47 | 61 | 40 | 21,5 | 61,2 | 0 | 17,6 | 41,5 | 0 | 23 | 51,33 | 0 | 0 | 364,13 |
19 | Barnabas Laszlo | 10,6 | 16 | 15,5 | 0 | 22 | 29 | 40,43 | 56 | 31,4 | 32,75 | 18 | 61 | 31,33 | 337,91 |
20 | Laszlo Biro | 30 | 72 | 12 | 85 | 27,5 | 26 | 26,33 | 0 | 19 | 32,75 | 0 | 0 | 0 | 330,58 |
21 | Gabor Renczes | 20,67 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 34 | 63,75 | 0 | 92 | 23 | 21,5 | 0 | 0 | 316,12 |
22 | Zsolt Lichtner | 8 | 49 | 75 | 15 | 0 | 16 | 17,6 | 15 | 19 | 0 | 0 | 38,5 | 56 | 309,1 |
23 | Attila Karakas | 75 | 21,5 | 23,25 | 0 | 61,2 | 51 | 0 | 0 | 19 | 17 | 16 | 0 | 0 | 283,95 |
24 | Andras Becsei | 20,67 | 31 | 15,5 | 21,5 | 8 | 34 | 13 | 26,33 | 0 | 16 | 0 | 20 | 21,5 | 219,5 |
25 | Tamas Kurdi | 5 | 27,5 | 35,5 | 16 | 17 | 14 | 11 | 21,5 | 12 | 21 | 18 | 16 | 24 | 210,5 |
26 | Tamas Pusztai | 47 | 12,33 | 11 | 27,5 | 14 | 0 | 17,6 | 10 | 10,5 | 0 | 11 | 17 | 19 | 186,93 |
27 | Janos Kovacs | 20,67 | 0 | 23,25 | 11 | 9 | 24 | 0 | 15 | 10,5 | 53,5 | 9,5 | 0 | 0 | 176,42 |
28 | Csaba Erchegyi | 10,6 | 40 | 23,25 | 53,75 | 0 | 0 | 17,6 | 26,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,53 |
29 | Robert Tajtyi | 10,6 | 85 | 35,5 | 0 | 40,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,3 |
30 | Attila Takács | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 75 | 0 | 31,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,4 |
31 | Nandor Dreilinger | 61 | 11 | 19 | 0 | 15,5 | 0 | 7,5 | 11,5 | 0 | 11,5 | 30 | 0 | 0 | 167 |
32 | Antal Pivarcsek | 6,5 | 27,5 | 9 | 13 | 11,33 | 16 | 8,5 | 0 | 0 | 19 | 40 | 0 | 0 | 150,83 |
33 | Attila Kuchta | 6,5 | 9,5 | 15,5 | 0 | 10 | 11 | 10 | 11 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94,5 |
34 | Richard Levai | 16 | 9,5 | 15,5 | 10 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,5 |
35 | Sándor Kenéz | 0 | 12,33 | 0 | 11 | 11,33 | 11 | 7,5 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 79,16 |
36 | Antal Sain | 37 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
37 | Zoltán Mayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,25 |
38 | Zoltan Nemeth | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 0 | 61 |
39 | Zsolt Felde | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,6 | 0 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60,6 |
40 | István Kálló | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 0 | 0 | 41,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,83 |
41 | Ferenc Schneider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,25 |
42 | László Ranga | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
43 | Csaba Hajdara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 42 |
44 | Zoltan Csaszar | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 39 |
45 | István Balogh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 33 |
46 | László Ovádi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16,5 | 31,5 |
47 | Antal Farkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 0 | 0 | 21,5 |
48 | Vincze Ottó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,5 |
49 | Henrik Fitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NŐI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL (legjobb 10) | ||
1 | Izabella Ujvari | 100 | 100 | 92 | 100 | 61 | 92 | 92 | 0 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 976 |
2 | Dora Kuchta | 92 | 92 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 92 | 92 | 100 | 92 | 968 |
3 | Anna Bacskai | 85 | 75 | 66 | 72 | 78 | 72 | 85 | 92 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 840 |
4 | Georgina Bako-Szantay | 75 | 75 | 85 | 78 | 85 | 85 | 78 | 85 | 72 | 61 | 0 | 72 | 0 | 790 |
5 | Monika Csontos | 51 | 66 | 51 | 53,5 | 69 | 78 | 61 | 78 | 66 | 78 | 66 | 86 | 78 | 726 |
6 | Andrea Nagy | 56 | 61 | 58,5 | 53,5 | 69 | 58,5 | 66 | 66 | 61 | 56 | 72 | 0 | 72 | 640 |
7 | Agnes Bolcsfoldi | 61 | 56 | 72 | 61 | 0 | 58,5 | 72 | 72 | 0 | 69 | 78 | 0 | 0 | 599,5 |
8 | Andrea Dreilinger | 75 | 85 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 287,5 |
9 | Anett Nagy | 66 | 0 | 78 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 |
10 | Erika Egri | 47 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 |
11 | Gabriella Busa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 61 | 0 | 0 | 117 |
12 | Dóra Kardos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
13 | Bernadett Wrana | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
SZENIOR 55+
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL (legjobb 10) | ||
1 | Gyorgy Toth | 100 | 100 | 0 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 0 | 100 | 992 |
2 | Zoltan Kuts | 92 | 92 | 100 | 92 | 100 | 92 | 92 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | 78 | 922 |
3 | Gábor Koreny | 85 | 85 | 92 | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85 | 85 | 85 | 100 | 85 | 872 |
4 | Farkas Bársony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 92 | 284 |
JUNIOR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL (legjobb 10) | ||
1 | Benjamin Laszlo | 66 | 100 | 0 | 0 | 100 | 78 | 100 | 92 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 936 |
2 | Mate Bado | 92 | 92 | 100 | 100 | 0 | 100 | 92 | 100 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 860 |
3 | Joahim Koreny | 100 | 85 | 92 | 92 | 92 | 92 | 78 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 716 |
4 | Balázs Kenéz | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | 85 | 72 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 405 |
5 | Armin Szinte | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 92 | 0 | 0 | 262 |
6 | Gergely Pásztor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
7 | Bertalan Bajnok | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
8 | Tamás Varga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
9 | Félix Schmidt | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
10 | Milán Hankó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |
11 | Ágoston Mile | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
12 | Vencel Freisinger | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
13 | Levente Mischinger | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
14 | Artúr Mile | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
15 | Leon Schmidt | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
16 | Márk Sághy | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
17 | Boldizsár Avar | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
18 | Arnold Mile | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
OPEN FÉRFI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | TOTAL | ||
1 | Zsolt Rigo | 69 | 0 | 0 | 85 | 100 | 92 | 100 | 100 | 0 | 92 | 100 | 85 | 823 |
2 | Mihály Koreny | 32,5 | 85 | 92 | 40 | 61 | 85 | 66,33 | 41,5 | 51 | 45 | 66 | 92 | 757,33 |
3 | Ádám Krizbal | 47 | 92 | 85 | 75 | 34 | 78 | 40 | 49 | 63,5 | 63,5 | 56 | 66 | 749 |
4 | Gábor Szmolicza | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 | 100 | 66,33 | 78 | 78 | 78 | 78 | 72 | 742,33 |
5 | Richard Zsok | 85 | 0 | 0 | 75 | 61 | 0 | 78 | 72 | 85 | 85 | 85 | 78 | 704 |
6 | Zoltán Frech | 53,5 | 78 | 78 | 51,33 | 27,5 | 66 | 49 | 31 | 47 | 56 | 0 | 0 | 537,33 |
7 | Dániel Kollár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 100 | 0 | 72 | 100 | 357 |
8 | András Szinte | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 51 | 0 | 85 | 61 | 0 | 72 | 0 | 0 | 332,5 |
9 | Balázs Füle | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 61 | 266,5 |
10 | Zoltán Szabó | 37 | 72 | 0 | 0 | 27,5 | 51 | 43 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 264,5 |
11 | Csaba Pusztai | 29 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 47 | 56 | 230,5 | |
12 | László Dina | 69 | 0 | 0 | 63,5 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204,5 |
13 | Tamás Pöszmet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 63,5 | 100 | 0 | 0 | 200,5 |
14 | Attila Szendi | 0 | 0 | 0 | 51,33 | 37 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 197,83 |
15 | Csaba Fehér | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 |
16 | Alexisz Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 72 | 0 | 0 | 0 | 164 |
17 | Patrick Kovács | 53,5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153,5 |
18 | Máté Fenyvesi | 100 | 0 | 0 | 51,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,33 |
19 | Balázs Kárpáti | 32,5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 47 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 134,5 |
20 | Péter Bogáti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 56 | 0 | 0 | 0 | 122 |
